| 驅(qū)動方式 | 電動 |
|---|---|
| 用途 | 試壓泵 |
| 往復(fù)單元 | 柱塞泵 |
| 體積 | 1000X500X1100 |
| 壓力 | 0-130MPA |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 產(chǎn)地 | 浙江 |
| 額定排出壓力 | 130MPA |
| 驅(qū)動形式 | 磁力 |
| 效率 | 95s |
| 性能 | 自動 |
| 葉輪數(shù)量 | 6葉 |
| 原理 | 柱塞泵 |
| 種類 | 電動四聯(lián)試壓泵 |
| 重量 | 220kg |
| 轉(zhuǎn)速 | 1450le(A) |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 品牌 | 海創(chuàng) |
| 型號 | 4DY-165/6.3-10/130 |
| 加工定制 | 是 |
臺州海創(chuàng)機械生產(chǎn)的電動試壓泵,主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 額定排出壓力 Mpa | 流量L/h | 高壓柱塞直徑 mm | 配套電機 | 外形尺寸 (長×寬×高) Mm | 重量 kg | ||
| 高壓 | 低壓 | 型號 | 功率 Kw | |||||
| 4DY-165/6.3 | 6.3 | 165 | 500 | 32 | Y90S-4 | 1.1 | 815×480×1055 | 204 |
| 4DY-100/10 | 10 | 100 | 450 | 25 | ||||
| 4DY-63/16 | 16 | 63 | 400 | 20 | ||||
| 4DY-40/25 | 25 | 40 | 380 | 16 | ||||
| 4DY-30/40 | 40 | 30 | 360 | 14 | Y90L-4 | 1.5 | 840×480×1055 | 206 |
| 4DY-22/63 | 63 | 22 | 350 | 12 | ||||
| 4DY-15/80 | 80 | 15 | 340 | 10 | ||||
| 4DY-13/100 | 100 | 13 | 340 | 9 | ||||
| 4DY-10/130 | 130 | 10 | 340 | 8 | ||||


