| 型號(hào) | FS230 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 原理 | 機(jī)械粉碎 |
| 適用物料 | 藥物 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
| 最大物料硬度 | 硬脆性 |
| 物料含水量 | 小于等于15% |
| 粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
| 規(guī)格 | 160 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 雙佳 |
不銹鋼粉碎機(jī),粉碎機(jī)型號(hào)詳情咨詢:qq3065633019 周經(jīng)理

不銹鋼粉碎機(jī)適用物料
不銹鋼粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
不銹鋼簡(jiǎn)易型
| 技術(shù)數(shù)據(jù) 型號(hào)項(xiàng)目 | 160型 | 230型 | 320型 | 370型 | 450型 | 600型 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1123×500×962 | 1236×500×1067 | 1324×500×1118 | 1542×743×1176 | 1542×743×1226 | 1500×957×1275 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 7000 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 | 2800 |
| 轉(zhuǎn)子工作 直徑(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 | 600 |
| 配套動(dòng)力(KW) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 |
| 機(jī)器重量(kg) | 170 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-400 | 150~600 | 300~1500 |
| 進(jìn)料粒度(mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 粉碎粒度 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10~120目 | 10~120目 |
| 選用軸承 | 6205 | 6207 | 6207 | 6309 | 6309 | 6312 |
不銹鋼廂式除塵型
|
參數(shù) 型號(hào) | FS160C | FS230C | FS320C | FS370C | FS450C |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1000×700 ×1500 | 1100×850 ×1600 | 1200×850 ×1700 | 1350×910 ×1950 | 1650×1000 ×2010 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 7200 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 |
| 轉(zhuǎn)子工作直徑(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 |
| 粉碎動(dòng)力(kw) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 |
| 除塵動(dòng)力 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-300 | 100~300 |
| 進(jìn)料粒度(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 粉碎粒度(目) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |

