| 產(chǎn)品用途 | 肉制品加工 |
|---|---|
| 包裝 | 木架 |
| 電壓 | 220/380V |
| 功率 | 1.1kw |
| 規(guī)格 | 220 |
| 凈重 | 60(kg) |
| 適用范圍 | 冷凍食品廠設(shè)備,中餐店設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,西餐店設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 |
| 外形尺寸 | 420*525*536(mm) |
| 用途 | 肉制品加工 |
| 種類 | 斬拌機(jī) |
| 營銷 | 新品 |
| 品牌 | 旭眾 |
| 型號 | SZ-5斬拌機(jī) |
| 加工定制 | 是 |
自動(dòng)商用斬拌機(jī) 食堂小型斬拌機(jī) 蔬菜肉類斬拌餡料機(jī)設(shè)有防護(hù)裝置
全自動(dòng)斬拌機(jī) 多功能斬拌機(jī) 旭眾斬拌機(jī) 新款斬拌機(jī) 斬拌機(jī)肉類 香腸斬拌機(jī) 斬拌機(jī)蔬菜 斬拌機(jī)肉餡 斬拌機(jī)小型

旭眾全自動(dòng)斬拌機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
| 型號: | SZ-5型斬拌機(jī) |
| 電壓(V): | 220 |
| 功率(kw): | 0.37 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h): | 120 |
| 容積(L): | 5 |
| 斬刀片數(shù): | 2 |
| 轉(zhuǎn)刀轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450 |
| 轉(zhuǎn)鍋轉(zhuǎn)速(rpm): | 14 |
| 重量(kg): | 60 |
| 外形尺寸(mm): | 420*525*536 |


全自動(dòng)商用大型斬拌機(jī)
| 型號: | SZ-80型斬拌機(jī) |
| 功率(kw): | 12.47 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h): | 30-40 |
| 容積(L): | 80 |
| 斬刀片數(shù): | 6 |
| 轉(zhuǎn)刀轉(zhuǎn)速(rpm): | 1675/3350 |
| 轉(zhuǎn)鍋轉(zhuǎn)速(rpm): | 14/20.8 |
| 重量(kg): | 約1200 |
| 外形尺寸(mm): | 1875*1207*1502 |

