| 轉速 | 85 |
|---|---|
| 生產能力 | 50KG |
| 混合時間 | 0-30 |
| 功率 | 1.5KW |
| 結構形式 | 立式 |
| 適用物料 | 塑料顆粒,粉料 |
| 工作方式 | 電機 |
| 動力類型 | 電 |
| 物料類型 | 塑料顆粒,粉料 |
| 最大裝料量 | 50KG |
| 布局形式 | 立式 |
| 應用領域 | 工業(yè) |
| 整機重量 | 300 |
| 卸料方式 | 蝶閥 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 760*760*1090 |
| 品牌 | 嘉銀 |
| 型號 | 50KG |
供應深圳50KG混色機 嘉銀塑料顆?;炝蠙C**
立式混色特點及用途:
1**直立式設計,體積小,移動方便;
2、配用擺線針輪減速電機,噪音低、持久耐用;
3、短時間內完成均勻混料,低耗能、高效率;
4、桶蓋、桶底沖壓成型,配合**,更耐用;
5、計時器可在0-30分鐘之間選擇混料時
適應物料:
1、適用于塑膠粒料、粉料、色粉、新舊料的混合、著色。
2、不銹鋼混料桶,表面光滑,不藏色粉,清洗換色方便。
3、附有安全保護裝置,確保使用人員安全。
4、附有0-30分鐘設定之自動停止裝置。
標準規(guī)格:
| 型號 | 馬達功率(kw) | 容量(kg) | 轉速(r/min) | 機械尺寸(mm) | 重量(kg) |
| MM-50TM | 0.55 | 50 | 40 | 90×900×1540 | 60 |
| MM-100TM | 0.75 | 100 | 40 | 1100×900×1560 | 80 |
| MM-200TM | 2.2 | 200 | 40 | 1980×1200×2080 | 170 |
| MM-300TM | 3 | 300 | 50 | 1980×1200×2280 | 350 |


