| 類別 | 水/油式模溫機(jī) |
|---|---|
| 品牌 | 模溫機(jī) |
| 型號(hào) | 水/油式模溫機(jī) |
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 傳熱媒體 | 最高溫度 | 泵功率 (kw) | 泵流量 (L/min) | 泵揚(yáng)程 (m) | 容量 (L) | 發(fā)熱功率 (Kw) | 熱媒出入配管 | 冷卻水配管 | 實(shí)用冷卻能力(Kcal/h) | 外形尺寸 (cm) | 重量 (kg) |
| XC-6W | 清水 | 100℃ | 0.37 | 60 | 13 | 8 | 6 | 1/2×2 | 1/2×1 | 1000 | 70×35×65 | 35 |
| XC-9W | 0.37 | 60 | 13 | 10 | 9 | 1/2×3 | 1/2×1 | 1000 | 85×40×70 | 50 | ||
| XC-12W | 0.75 | 120 | 16 | 10 | 12 | 1/2×4 | 1/2×1 | 1000 | 85×40×70 | 50 | ||
| XC-24W | 1.5 | 240 | 20.5 | 10 | 24 | 1/2×4 | 1/2×1 | 1500 | 90×40×90 | 110 | ||
| XC-36W | 2.2 | 380 | 24 | 15 | 36 | 1.5″×1 | 3/4×1 | 1500 | 110×40×103 | 120 | ||
| XC-60W | 2.2 | 380 | 24 | 20 | 60 | 1.5″×1 | 3/4×1 | 1500 | 110×40×103 | 135 | ||
| XC-6IL | 油 | 200℃ | 0.37 | 60 | 13 | 8 | 6 | 1/2×2 | 1/2×1 | 2000 | 70×35×65 | 40 |
| XC-9IL | 0.37 | 60 | 13 | 10 | 9 | 1/2×3 | 1/2×1 | 2000 |

