| 材質(zhì) | PP |
|---|---|
| 規(guī)格 | 80*95mm |
| 認證 | iso9001 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 行標 |
| 廠商 | 金豐 |
| 品牌 | 金豐 |
| 加工定制 | 是 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 萍鄉(xiāng)金豐化工填料有限公司 |
| 含量≥ | 100(%) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚丙烯鮑爾環(huán)填料是一種高徑相等的開孔環(huán)型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內(nèi)彎指向環(huán)心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環(huán)壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質(zhì)單元高度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質(zhì)效率高等特點。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










