| 規(guī)格 | 多種規(guī)格 |
|---|---|
| 特產(chǎn) | 否 |
| 可否定做 | 可以 |
| 加工定制 | 是 |
| 操作方式 | 間歇式 |
| 適用物料 | 多種可用 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品加工 |
| 功率 | 0.45(kw) |
| 外形尺寸 | 2300*1200*2000(m) |
| 占地面積 | 2.76(m2) |
| 適用對(duì)象 | 果蔬,食品 |
| 電壓 | 380 |
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) |
| 加熱方式 | 電加熱 |
| 類型 | 箱式 |
| 熱風(fēng)溫度 | 各規(guī)格不同 |
| 售后服務(wù) | 一年保修 |
| 總功率 | 各規(guī)格不同 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
| 品牌 | 鳳翔 |
| 型號(hào) | CT-C |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 各規(guī)格不同 |
| 烘干作中耗電量 | 各規(guī)格不同 |
| 循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 各規(guī)格不同 |











