| 進料粒度/le | -mm |
|---|---|
| 最大物料硬度 | 10 |
| 規(guī)格 | 100g |
| 適用物料 | 通用 |
| 原理 | 超聲波粉碎機 |
| 粉碎程度 | 細磨機 |
| 品牌 | 豐利 |
| 型號 | MFJ木粉碎機 |
| 加工定制 | 是 |
甲殼素專用木粉碎機
| 型 號 參 參數 |
MFJ-500 | MFJ—650 |
| 磨輪數量(個) | 4 | 6 |
| 磨輪直徑×高度(mm) | φ170×105 | φ170×105 |
| 定子內徑(mm) | φ522 | φ670 |
| 主機轉速(r/min) | 370 | 295 |
| 主機電機功率(kw) | 22 | 30 |
| 最大進料粒度(mm) | ≤20(木屑進料≤5~15目) | ≤20(木屑進料≤5~15目) |
| 成品粒度(目) | 100~1250(木屑150~600) | 100~1250(木屑150~600) |
| 分級機轉速(r/min) | 300~1500 | 300~1560 |
| 分級電機功率(kw) | 0.75 | 0.75 |
| 產量(kg/h) | 10~500(木屑10~80) | 10~650(木屑10~120) |




