| 材質(zhì) | 鐵質(zhì) |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 廣州 |
| 規(guī)格 | 1400*950*1530mm |
| 目數(shù) | 6mm-30mm |
| 配件名稱 | 破碎機(jī) |
| 適用機(jī)型 | 粉碎機(jī) |
| 配件用途 | 把物料破碎成顆粒狀 |
| 粉碎程度 | 粗碎 |
| 品牌 | 旭朗 |
| 型號(hào) | PE-500F |
| 加工定制 | 是 |






| 型號(hào) | PE-180F | PE-250F | PE-300F | PE-400F | PE-500F | PE-600F | PE-800F | PE-1000F |
| 電壓(V) | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| 粉碎口徑(mm) | 190×180 | 230×200 | 310×200 | 410×240 | 500×290 | 610×320 | 800×470 | 960×610 |
| 動(dòng)刀 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| 定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 粉碎能力(kg/hr) | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 300~350 | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 600~700 |
| 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 標(biāo)配孔徑為6mm或8mm,另可定制10/12/14/16/18/20/30,無(wú)法定制小于6mm的孔徑 | |||||||
| 機(jī)械尺寸(cm) | 78×54 ×89 | 105×63 ×104 | 115×71 ×120 | 120×81 ×125 | 140×95 ×153 | 140×106 ×158 | 185×155 ×230 | 225×175 ×275 |
| 重量(kg) | 100 | 200 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 2000 | 2600 |
手機(jī)/微信:15084988272
Q Q:2508513378

