| 主電機(jī)功率 | 22(kW) |
|---|---|
| 送料能力 | 1000-3000(L/min) |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 類型 | 籃式砂磨機(jī) |
| 生產(chǎn)能力 | 1500-4000(kg/h) |
| 適用物料 | 石灰石 膨潤(rùn)土 鉀長(zhǎng)石 方解石 等 |
| 外形尺寸 | 5500(m) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金 礦山 |
| 原理 | 粉碎機(jī) |
| 重量 | 4500(kg) |
| 品牌 | 卓航 |
| 型號(hào) | 2615 |
| 加工定制 | 否 |


| 型號(hào) | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | 5R4121 | 6R4427 | 7R4628 | ||
| 磨輥 | 個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 直徑(mm) | 260 | 270 | 300 | 320 | 410 | 440 | 460 | ||
| 高度(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 210 | 270 | 280 | ||
| 磨環(huán) | 內(nèi)徑(mm) | 780 | 830 | 880 | 970 | 1280 | 1600 | 1900 | |
| 高度(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 210 | 270 | 280 | ||
| **大進(jìn)粒度(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 | <30 | <35 | <35 | ||
| 成品粒度(mm) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.95-0.033 | 1.9-0.045 | 1.9-0.045 | ||
| 主機(jī)功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 75 | 132 | 185 | ||
| 成品 細(xì)度 | 0.125 | 產(chǎn)量(t/h) | 2.2-3.0 | 2.3-2.8 | 2.5-3.2 | 3.2-4.5 | 6-9.5 | 18-22 | 22-35 |
| 0.075 | 1.2-2.0 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | 4.5-8 | 10-15 | 15-22 | ||
| 0.044 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1.0-2.0 | 1.8-2.5 | 3-5 | 8-10 | 10-15 | ||



全套制粉設(shè)備 石料制粉機(jī) 雷蒙磨粉機(jī)

