| 適用物料 | 礦石 |
|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金 礦山 |
| 加工批量 | 800(L) |
| 驅(qū)動功率 | 18(KW) |
| 研磨籃容量 | 1000(L) |
| 介質(zhì)尺寸 | 150(mm) |
| 外形尺寸 | 3000(m) |
| 重量 | 1600(kg) |
| 工作方式 | 離心研磨機(jī) |
| 驅(qū)動方式 | 電機(jī) |
| 類型 | 轉(zhuǎn)軸式研磨機(jī) |
| 用途 | 工業(yè)用 |
| 品牌 | 卓航 |
| 型號 | 1510 |
| 加工定制 | 是 |

雷蒙磨粉機(jī)

雷蒙磨粉機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 3R78 | 3R88 | 4R88 | 3R95 | 4R95 | 4R98 |
| **大進(jìn)料(mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 25 | 25 | 25 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.021 | 0.125-0.018 | 0.125-0.018 | 0.125-0.021 | 0.125-0.018 | 0.125-0.021 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 |
| 磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 780 | 820 | 820 | 890 | 890 | 970 |
| 磨輥直徑(mm) | 260 | 270 | 270 | 300 | 300 | 320 |
| 磨環(huán)及磨輥高度(mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 主機(jī)電機(jī)(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)(kw) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| 分析機(jī)電機(jī)(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |



