| 適用物料 | 礦石 |
|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 冶金 礦山 |
| 驅(qū)動功率 | 18(KW) |
| 工作方式 | 離心研磨機 |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 類型 | 轉(zhuǎn)軸式研磨機 |
| 適用領(lǐng)域 | 工廠用 |
| 種類 | 粉碎 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 行標 |
| 空氣凈化技術(shù) | 除塵 |
| 品牌 | 卓航 |
| 型號 | 1510 |
| 加工定制 | 否 |

雷蒙磨粉機

雷蒙磨粉機技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 3R78 | 3R88 | 4R88 | 3R95 | 4R95 | 4R98 |
| **大進料(mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 25 | 25 | 25 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.021 | 0.125-0.018 | 0.125-0.018 | 0.125-0.021 | 0.125-0.018 | 0.125-0.021 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 |
| 磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 780 | 820 | 820 | 890 | 890 | 970 |
| 磨輥直徑(mm) | 260 | 270 | 270 | 300 | 300 | 320 |
| 磨環(huán)及磨輥高度(mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 主機電機(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| 風機電機(kw) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| 分析機電機(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |



