| 產(chǎn)品用途 | 耐火板烘干設(shè)備、防火板干燥設(shè)備 |
|---|---|
| 質(zhì)保時間 | 2041-10-09 |
| 水分蒸發(fā)量 | 11 |
| 外形尺寸 | 11 |
| 操作壓力 | 常壓 |
| 傳熱面積 | 20 |
| 干燥能力 | 44 |
| 功率 | 1。5 |
| 規(guī)格 | 23 |
| 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
| 類別 | 帶式 |
| 適用物料 | 條狀 |
| 溫度范圍 | 低溫式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 耐火板烘干設(shè)備、防火板干燥設(shè)備 |
| 占地面積 | 20m2 |
| 種類 | 對撞式 |
| 重量 | 3600 |
| 轉(zhuǎn)速 | 5r/min |
| 操作方式 | 間歇式 |
| 干燥介質(zhì) | 空氣 |
| 濕物料運動方式 | 固定床式 |
| 干燥介質(zhì)移動 | 并流 |
| 品牌 | 中創(chuàng)干燥設(shè)備 |
| 型號 | ZCM |
| 加工定制 | 是 |


| |
| 產(chǎn)品名稱:防火板養(yǎng)護烘干爐 | |
| 產(chǎn)品類型:玻鎂板烘干設(shè)備 | |
|

