| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 加工能力 | 0.3-0.5噸/小時(shí) |
| 主機(jī)功率 | 7.5kw |
| 外型尺寸 | -mm |
| 重量 | -kg |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 額定電壓 | 380V |
| 功率 | 1.5kw2kw |
| 類型 | 粉碎機(jī) |
| 適用動(dòng)物類型 | 家畜類,家禽類 |
| 飼料類型 | 雜粕,魚粉,秸稈,谷物,豆粕 |
| 品牌 | 科陽 |
| 型號(hào) | 3FS-420 |
| 加工定制 | 是 |
飼料粉碎機(jī)秸稈粉碎機(jī)小型粉碎機(jī)** 掘金本領(lǐng)誰更強(qiáng),飼料粉碎機(jī)選“科陽”,豬牛馬羊長得壯,“科陽”牌飼料機(jī)械幫咱忙,玉米秸稈粉碎機(jī)哪兒價(jià)低,造粒機(jī)、顆粒飼料機(jī),雞鴨鵝兔魚用飼料機(jī),機(jī)機(jī)育商機(jī)。
秸稈微生物處理變成寶,山東“科陽”牌機(jī)械離不了,只有設(shè)備選得好,豬鴨魚鵝才上膘.“科陽”牌家用粉碎機(jī)、切刀粉碎機(jī),萬能粉碎機(jī)、 小型飼料粉碎機(jī)、玉米粉碎機(jī) 糧食粉碎機(jī)、鋸末粉碎機(jī),木片粉碎機(jī)、木屑粉碎機(jī) , 鍘草機(jī)、揉搓機(jī)、打漿機(jī)、牧草打捆機(jī),是家庭養(yǎng)殖、中、小企業(yè)深加工的必需設(shè)備。


| 型號(hào) | 產(chǎn)量 (KG/H) | 功率 (KW) | 錘片數(shù) (片) | 主軸運(yùn)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)/分) | 價(jià)格 (元) | 組成 | 電機(jī)價(jià)格 | |
| 180 | 3FS | 80-100 | 2.2 | 16 | 1444.00 | 660.00 | ||
| 3FC | 100-120 | 2.2 | 16 | 4000.00 | 980.00 | |||
| 420 | 3FS | 300-700 | 7.5 | 24 | 2780.00 | 1760.00 | ||
| 3FC | 800-1000 | 7.5 | 16 | 4100.00 | 3300.00 | 主機(jī)、沙克龍 | ||
| 500 | 3FS | 550-1500 | 11 | 24 | 2960.00 | 2286.00 | ||
| 3FC | 800-1600 | 15 | 24 | 4000.00 | 3780.00 | 主機(jī)、沙克龍 | ||
| 600 | 3FS | 800-2000 | 22 | 24 | 2960.00 | 5400.00 | ||
| 3FC | 2500-4500 | 30 | 36 | 3440.00 | 8700.00 | 主機(jī)、沙克龍 | ||

