| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 制粉 |
|---|---|
| 原理 | 高速粉碎機(jī) |
| 粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
| 類型 | 高壓雷蒙磨 |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 作用對(duì)象 | 礦石 |
| 品牌 | 露均 |







| 型號(hào) | 3R1410 | 3R1815 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 3R9130 |
| 大進(jìn)料粒度(mm) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
| 成品粒度(目) | 40-400 | ||||||
| 班產(chǎn)量(T) | 1-10 | 1.3-14 | 1.5-16 | 2-24 | 2-29 | 3-34 | 3-36 |
| 中心軸轉(zhuǎn)度(r/min) | 280 | 195 | 160 | 162 | 162 | 160 | 160 |
| 磨環(huán)外徑(mm) | 500 | 630 | 725 | 861 | 915 | 975 | 990 |
| 磨輥直徑(mm) | 140 | 180 | 210 | 260 | 270 | 300 | 300 |
| 磨輥與磨環(huán)高(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 主機(jī)電機(jī)(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
| 分析器電機(jī)(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

