| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 發(fā)動機品牌 | 東風 |
| 發(fā)動機型號 | 東風EQH160-40 |
| 后輪距 | 1800mm |
| 輪胎數(shù) | 6個 |
| 名稱 | 護欄清洗車 |
| 排放標準 | 行標 |
| 排量 | 4.752L |
| 用途 | 主要用于護欄清洗和高速公路雙側(cè)護欄清洗作業(yè) |
| 軸距 | 5000mm |
| 軸數(shù) | 2.0 |
| 最高車速 | 98km/h |
| 品牌 | 潤煤 |
| 型號 | EQH160-40 |
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 |
| 質(zhì)量認證 | 3C認證 |
護欄清洗車的主要用途:
護欄清洗車主要用于護欄清洗和高速公路雙側(cè)護欄清洗作業(yè),可以進行路面噴灑、綠化、消防作業(yè)。也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等、市道路隔離護欄、道路兩側(cè)墻體的刷洗。護欄清洗車可加裝灑水和高壓清洗裝置。還可根據(jù)用戶需要加裝高壓水泵、水槍,適用于沖刷城市小廣告和刷洗城市雕塑等。
產(chǎn)品性能特點說明:
1.雙刷互動作業(yè)設計,清洗效率高,作業(yè)速度快,每小時3-5km。
2.特殊設計裝置,使清洗刷與護欄板自動保持恒定距離,確保清洗的質(zhì)量、效率和安全。
3.高壓水流設計,高效節(jié)水,每噸水可洗護欄5-8km。
4.獨特的刷毛設計,清洗不留死角,不劃傷漆面。
5、多種汽車底盤的配套安裝,更使客戶增加了價位的選擇空間。
6、使用安全,節(jié)能環(huán)保,穩(wěn)定可靠。
汽車基本參數(shù):
| 驅(qū)動形式: | 4X2 | 軸距: | 5000mm |
| 箱長級別: | 6.8米 | 發(fā)動機: | 東風EQH160-40 |
| 變速箱: | 東風DF6S650 | 后橋速比: | 4.875 |
| 車身長度: | 9米 | 車身寬度: | 2.5米 |
| 車身高度: | 3.64米 | 輪距: | 前輪距:1815mm; 后輪距:1800mm |
| 整車重量: | 6.8噸 | 額定載重: | 8.805噸 |
| 總質(zhì)量: | 15.8噸 | m高車速: | 98KM/h |
| 產(chǎn)地: |
| 噸位級別: | 中卡 |
| 前懸/后懸: | 1.43/2.47米 |
|
|
| 發(fā)動機: | 東風EQH160-40 | 發(fā)動機俗稱: | 東風4缸 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.752L |
| 排放標準: | 國四/歐四 | m大輸出功率: | 118kw |
| m大馬力: | 160馬力 | 扭矩: | 600N·m |
| m大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1600RPM | 額定轉(zhuǎn)速: | 2400RPM |
| 發(fā)動機形式: | 四缸、直列、四沖程、電控共軌直噴、增壓中冷 | 技術路線: | 電控共軌直噴 |
輪胎
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | 輪胎數(shù): | 6個 |
底盤
| 前橋描述: | 3.6T前橋 | 前橋允許載荷: | 5800KG |
| 后橋描述: | 8T單級減速后橋 | 后橋允許載荷: | 10000KG |
| 后橋速比: | 4.875 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
清洗設備參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | DW-30 | 水箱容積 | 3000L, STS304 |
| 清洗高度 | 300-1500 mm | 清洗速度 | 6-12 km/h |
| 滾刷轉(zhuǎn)速 | 400-800 r/min | 水箱容積 | 2.8-8 m3 |
| 副發(fā)動機 | JX493G3-201 | 功率 | 57KW |
| 清洗系統(tǒng) | 滾刷4個 | 滾刷型號 | 05030005 |
| 噴水系統(tǒng) | 柱塞泵型號:YL160B | 流量 | 96-144L/mih |
| 工作壓力 | 40mpa |
|
|











