| 外形尺寸 | 1.0*0.6*2.1(m)m |
|---|---|
| 傳熱面積 | 45(m2)m2 |
| 轉(zhuǎn)速 | 23(r/min)r/min |
| 重量 | 500(kg)kg |
| 干燥能力 | FL-3 |
| 規(guī)格 | FL-3 |
| 產(chǎn)地 | 廣東揭陽 |
| 功率 | 10kw |
| 加熱方式 | 對流式 |
| 類型 | 立式沸騰干燥機 |
| 適用物料 | 條狀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品、化工、制藥 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 品牌 | 力馬干燥 |
| 型號 | FL-3 |
| 加工定制 | 是 |
| 準入認證 | 3C認證 |
FL-200沸騰制粒干燥機
一、主要性能及特點:
1、PLC編程控制,人機界面中文屏幕顯示操作,可輸入配方參數(shù),程序自動運行,操作方便,穩(wěn)定,具備嚴格的互鎖功能,不致產(chǎn)生誤操作。
2、清灰方式為脈沖式,工作時連續(xù)清灰除塵,實現(xiàn)連續(xù)流化清灰,避免了死床。
3、設(shè)備通過自身的引風(fēng)機自動負壓上料,減少了人工操作,減輕了工人勞動強度從而減少成本。
4、設(shè)備引風(fēng)機有風(fēng)門調(diào)節(jié),使設(shè)備可用于不同的物料干燥制粒、包衣。
5、設(shè)備采取密閉圓形結(jié)構(gòu),無死角,清洗方便迅速,無交叉污染,符合GMP標準要求。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 項目 | 單位 | 型號規(guī)格 |
| 1 | 工作容積 | L | 670 |
| 2 | 投料量 | Kg/批 | 200 |
| 3 | 引風(fēng)機 | Kw | 22 |
| 4 | 散熱器面積 | M2 | 90 |
| 5 | 壓縮空氣(0.6Mpa)耗量 | M3/min | 1.1 |
| 6 | 蠕動泵 | L/h | 120 |
三、配置明細表(成套配置)
| 序號 | 名稱 | 內(nèi)容 | 材質(zhì)規(guī)格或技術(shù)說明 | 制造廠商 | |
| 1 | 主機系統(tǒng) | 過濾室:含過濾清粉機構(gòu)、泄爆口 | 主體材質(zhì)SUS304 法蘭δ=18 筒體δ=3mm 可適合不同特性物料粉體造粒干燥 | 本廠制作 | |
| 中筒室:頂噴槍座3只 | |||||
| 料車:1輛 | |||||
| 頂升段:雙氣缸和氣囊密封式 | |||||
| 進風(fēng)室:帶排水口、進風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門; | |||||
| 主機支撐:不銹鋼 | |||||
| 主機密封:硅橡膠 | |||||
| 負壓上料機構(gòu),SUS304 | |||||
| 溫度點:進風(fēng)一點,出風(fēng)一點 | |||||
| 2 | 空氣加熱系統(tǒng) | 散熱器 | 90M2 | 本廠制作 | |
| 材質(zhì) | SUS304 | 市場采購 | |||
| 3 | 空氣過濾系統(tǒng) | 初、中效過濾器 | 篩網(wǎng)、無紡布, | 本廠制作 | |
| 殼體: | SUS304 | 本廠制作 | |||
| 亞高效過濾器 | 三級過濾進風(fēng)10萬級標準 | 江陰泰博 | |||
| 4 | 排送風(fēng)系統(tǒng) | 引風(fēng)機 | (1)自動調(diào)節(jié)進風(fēng)門風(fēng)量; (2)電機功率22w | 常州華生風(fēng)機 | |
| 消音器 | Q235,確保風(fēng)機隔離安裝后,噪音≤80db(A) | 本廠制作 | |||
| 進風(fēng)管1套 | SUS304 δ=1.5mm | 本廠制作 | |||
| 排塵管 | 管道:SUS304δ=1.5mm 法蘭:SUS304δ=6mm | 本廠制作 | |||
| 排風(fēng)管 | Q235 | 本廠制作 | |||
| 5 | 霧化系統(tǒng) | 霧化器: | 頂噴槍(三只)制粒 | SUS304 | 本廠制作 |
| 供液小車:含料桶 | 料桶60升,材質(zhì)SUS304 | 本廠制作 | |||
| 供液泵 | 精密蠕動泵 | 市場采購 | |||
| 6 | 控制系統(tǒng) | 柜體 | 噴塑 | 本廠制作 | |
| 成套電器元件 | 包括接觸器、繼電器、空氣開關(guān) | 西門子 | |||
| 可編程器 | PLC | 西門子 | |||
| 觸摸屏 | | 西門子 | |||
| 指示儀器 | 電流表、電壓表、溫度控制器 | 市場產(chǎn)品 | |||
| 氣動元件 | 包括氣缸、氣動集成塊、氣壓表 | 臺灣 | |||
| 7 | 過濾布袋 | | 編有抗靜電纖維,可均勻釋放靜電,不產(chǎn)生火花,安全生產(chǎn) | 市場產(chǎn)品 | |
| 8 | 視鏡 | 鋼化玻璃 | 可觀察機內(nèi)物料狀態(tài) | 本廠制作 | |
| 10 | 清洗球 | 4個 | Sus304 | 本廠制作 | |






五、隨機備品
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 2 | 中效過濾器 | | 件 | 1 |
| 3 | 氣囊密封 | Ф1000mm | 只 | 1 |
| 4 | 主機密封條 | 配套 | 套 | 1 |
| 5 | 壓縮空氣管 | Ф10 | 米 | 250 |

