| 供貨地 | 其它 |
|---|---|
| 水份 | 0.5﹪ |
| 細(xì)度 | 2000 |
| 包裝 | 袋裝 |
| CaCO | 98.8 |
| 灼燒減量 | 43.5﹪ |
| 吸油量 | 55g/100g |
| MgCO3 | 0﹪ |
| 白度 | 96 |
| 產(chǎn)地 | 江西 |
| 規(guī)格 | 600 |
| 粒度 | 600(目) |
| 品名 | 重鈣粉 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途范圍 | 廣泛用于造紙行業(yè),塑料行業(yè)中的復(fù)合材料、各種塑料管材、型材、塑料制品、降解塑料及電線電纜,橡膠行業(yè)中 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IS9000 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 品級(jí) | 一級(jí) |
| 用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 品牌 | 利源 |
| 型號(hào) | 800 |
| 粒度/目數(shù) | 600目 |
| 規(guī)格及用途 | 沉淀碳酸鈣 |


一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣(CaCO3)
1.原料:天然方解石、大理石
2.特點(diǎn):粒度均勻、雜質(zhì)少、白度高、吸油量低、絕緣流動(dòng)性好等。
3.工藝:嚴(yán)格精選原礦—清洗—研磨粉碎—?dú)饬鞣旨?jí)—檢測(cè)中心—合格出庫
二、產(chǎn)品指標(biāo)項(xiàng)目
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 800M | 1250M | 2000M | 2500M |
| 粒徑D97(μm)≤ | 16 | 10 | 6 | 5 |
| CaCO3 含量% ≥ | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| 白度≥ | 93 | 95 | 96 | 96 |
| PH值(10%懸浮液) | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |
| 吸油量(ml/100g) | 18-22 | 22-24 | 22-30 | 22-30 |
| 水份含量 % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 燒失量% | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| 沉降體積(ml) | 30 | 35 | 55 | 60 |
| 吸油值(DOP) ml/100g ≤ | 40-45 | 42-50 | 48-58 | 50-60 |
| Fe2O3 含量% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SiO2 含量% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 外 觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |

