| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 268.2 |
|---|---|
| 功率 | 63.0 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
| 類型 | 螺桿式冷水機(jī) |
| 輸入功率 | 83.6 |
| 外形尺寸 | 3050*940*1600 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 塑膠 |
| 重量 | 1800 |
| 品牌 | 高雅 |
| 型號(hào) | KSC-0270WD |
| 加工定制 | 是 |
NAGOYA高雅KSC-0270WD工業(yè)冰水冷水機(jī)80HP水冷螺桿式熱回收冷水機(jī)組
| 性能參數(shù)表/SPECIFICATIONS | ||||
| KSC-0270WD | ||||
| 制冷量 | KW | 268.2 | ||
| RT | 76 | |||
| 電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
| 數(shù)量 | 2 | |||
| 運(yùn)行功率 | KW | 63.0 | ||
| 運(yùn)行電流 | A | 105.8 | ||
| **大輸入功率 | KW | 83.6 | ||
| **大電流 | A | 140.6 | ||
| 起動(dòng)方式 | Y- 起動(dòng) | |||
| 能量控制 | 100-66-33-0% | |||
| 節(jié)流機(jī)構(gòu) | 外平衡熱力膨脹閥 | |||
| 冷媒 | R22/R407C | |||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
| 冷凍水流量 | CMH | 46.1 | ||
| 進(jìn)出水管 | in | 4 | ||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||
| 水流量 | CMH | 57.0 | ||
| 水管徑 | in | 4 | ||
| 安全保護(hù)裝置 | 高/低壓力保護(hù)開關(guān)、壓縮機(jī)過載過流保護(hù)、相序保護(hù)器、起動(dòng)次數(shù)限制、起動(dòng)延時(shí)保護(hù)、壓縮機(jī)電機(jī)過熱保護(hù)、油加熱器、防凍溫控保護(hù)、排氣溫度過高保護(hù)、油壓差保護(hù)、油位過低保護(hù)、冷凍水流量過少保護(hù)、外部聯(lián)鎖保護(hù)、易熔塞、保險(xiǎn)管等 | |||
| 外形尺寸 | 寬 | mm | 3050 | |
| 深 | mm | 940 | ||
| 高 | mm | 1600 | ||
| 凈重(約) | kg | 1800 | ||
| 熱回收量 | kW | 67.1 | ||
| 熱水流量 | CMH | 11.5 | ||
| 熱回收器進(jìn)出水管徑 | in | 1-1/2. | ||
| 注:1、制冷量測(cè)定工況:冷卻水進(jìn)出水溫度:30℃/35℃;冷凍水進(jìn)出水溫度:12℃/7℃; | ||||
| 2、冷卻水進(jìn)出水溫度:15.5-33℃;冷凍水出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
| 3、使用環(huán)保新冷媒R407C的機(jī)組與使用普通冷媒R22的機(jī)組在標(biāo)準(zhǔn)工況下性能接近. | ||||

