| 品牌 : | 科隆達(dá) | 型號(hào) : | 10x50C |
| 結(jié)構(gòu) : | 雙筒望遠(yuǎn)鏡 | 功能類型 : | 直筒防水高清望遠(yuǎn)鏡 |
| 用途 : | 民用望遠(yuǎn)鏡 | 加工定制 : | 是 |
| 儀器放大倍數(shù) : | 10x | 裝箱數(shù) : | 10具/箱 |
| 出瞳距離 : | 12mm | 出瞳直徑 : | 5mm |
| 視場(chǎng) : | ≤ 7.5 | 分辨率 : | 7.3 |
| 產(chǎn)地 : | 昆明 |




| MODELS SPEC. | 10x50 | ||||
| 01 | POWER | 倍 率 | 有效倍數(shù) | 10x | |
| 02 | OBJ.LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 有效直徑 | 50mm |
| 03 | TYPE OF PRISM | 棱鏡類別 | Type / Material | 類別及材料 | BK7 |
| 04 | PRISM COATING | 棱鏡鍍膜 | Yes / No | 是或否 | No |
| 05 | NUMBER OF LENS | 透鏡組數(shù) | Pieces & Groups | 共多少片及分多少組 | 5pieces3groups |
| 06 | LENS COATING | 透鏡鍍膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部分或全部或多層膜 | MC |
| 07 | FOCUS SYSTEM | 調(diào)焦系統(tǒng) | Cent. / Ind. / Fix | 中調(diào)或分調(diào)或定焦 | Cent. |
| 08 | FOCUSING LENS | 調(diào)焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | 目鏡或物鏡或內(nèi)調(diào) | Eye. |
| 09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | 5 | |
| 10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 12 | |
| 11 | FIELD OF VIEW | 視 場(chǎng) | ANGLE | 角度 | 5.6° |
| 12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 294 ft | ||
| 13 | M / 1,000M | 米 | 98m | ||
| 14 | MIN.FOCAL LENGTH | 近焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 8m/24ft |
| 15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相對(duì)亮度 | 25 | ||
| 16 | TWLIGHT INDEX | 黃昏指數(shù) | 17.9 | ||
| 17 | RESOLUTION | 分 辨 率 | ≤ 7.5" | ||
| 18 | DIOPTER SYSTEM | 視差補(bǔ)償 | 左或右的目鏡或物鏡 | Right eyepiece | |
| 19 | DIOPTER COMP. | 視差度數(shù) | ±Optic.Degree | ± 4 | |
| 20 | INTERPUPILLARY DIST. | 目鏡相距 | mm | 闊及窄時(shí) | 56mm~74mm |
| 21 | ZOOM SYSTEM | 變焦系統(tǒng) | Type & Location | 線性或分段 | |
| 22 | WEATHER PROOF | 全 天 候 | Yes / No | NO | |
| 23 | WATER PROOF | 防水結(jié)構(gòu) | Depth / Time | 深度及時(shí)間 | / |
| 24 | NITROGEN FILLED | 氮?dú)獬浯?/td> | Yes / No | 有或無(wú) | No |
| 25 | EYECUPS SYSTEM | 目罩結(jié)構(gòu) | Rubber / Pop-up / Twist-up | 可反接橡膠/拉出/旋出 | rubber |
| 26 | POUCH | 軟 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或無(wú)及材料 | yes |
| 27 | STRAP | 手 帶 | Yes / No-Mat'l. | 有或無(wú)及材料 | yes |
| 28 | CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Yes / No | 有或無(wú) | yes |
| 29 | SILICA GEL | 干 燥 劑 | Yes / No | 有或無(wú) | yes |
| 30 | UNIT DIAMENSION | 產(chǎn)品尺寸 | mm | 192x70x165 | |
| 31 | UNIT WEIGHT | 產(chǎn)品重量 | gm / oz. | 790 | |
| 32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | ||
| 33 | PIECES PER SHIPPING CARTON | 裝箱件數(shù) | Pieces | 10 | |
| 34 | SHIPPING CARTON SIZE | 裝箱尺寸 | Size | cm | |
| 35 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | ||
| 36 | NET WEIGHT | 凈 重 | Kg. / Pound | ||


量大從優(yōu),歡迎咨詢選購(gòu)!

