| 類(lèi)型 : | 鉆銑床 | 品牌 : | 豐威 |
| 型號(hào) : | X6036銑床 | 重量 : | 3(kw) |
| 主電機(jī)功率 : | 4 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 650 |
| 工作臺(tái)尺寸 : | 2220×1790×2360 | T型槽數(shù)目 : | 5 |
| 控制形式 : | 數(shù)控 | 布局形式 : | 立式 |
| 作用對(duì)象 : | 五金 | 作用對(duì)象材質(zhì) : | 金屬 |
| 適用范圍 : | 通用 | 適用行業(yè) : | 通用 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 : | 全新 | 是否庫(kù)存 : | 是 |
| 售后服務(wù) : | 一年 |


| 主要技術(shù)參數(shù) | X6036 | |
| T形槽數(shù)目 | (mm) | 3 |
| 工作臺(tái)行程 | (mm) | 740*320 |
| 主軸孔錐度 | 7:24/ISO40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | (r.p.m) | 60-1800(12級(jí)) |
| 工作臺(tái)進(jìn)給速度 | (mm/min) | 30-740(8級(jí)) |
| 主軸中心至垂直導(dǎo)軌距離 | (mm) | 310 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | (mm) | 85-460 |
| 工作臺(tái)尺寸 | (mm) | 1370×360 |
| 工作臺(tái)上下行程 | (mm) | 400 |
| 外型尺寸 | (mm) | 1700x1680x1880 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | (KW) | 3 |
| 凈重 / 毛重 | (Kg) | 2300 |








