| 材質(zhì) | 金屬 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 江西 |
| 廠家 | 萍鄉(xiāng)市興豐化工填料有限公司 |
| 規(guī)格 | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm 100mm |
| 密度 | 1g/cm3 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 用途 | 水過(guò)濾 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 含量 | 100 |
| 品牌 | 興豐 |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |













金屬鮑爾環(huán)填料是德國(guó)BASF公司開發(fā)的采用金屬薄板沖制而成,在環(huán)壁上開出了兩排帶有內(nèi)伸舌葉的窗孔。每排窗孔有五個(gè)舌葉,每個(gè)舌葉彎向環(huán)內(nèi),指向環(huán)心,在中心處幾乎相搭,上下兩層窗孔的位置相互錯(cuò)開,一般開孔的總面積約為整個(gè)環(huán)壁面積的35%左右,由于鮑爾環(huán)填料在環(huán)壁上開了許多窗孔,使得塔內(nèi)的氣體和液體能夠從窗口自由通過(guò),目前鮑爾環(huán)填料是被采用的主要環(huán)形填料之一。
幾何特性
| 規(guī)格 | 外徑*高*厚mm | 堆積個(gè)數(shù)n/m3 | 比表面積m2/m3 | 堆積重度m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
| Φ16 | 16*16*0.3 | 143000 | 239 | 275 | 92.8 | 299 |
| Φ25 | 25*25*0.4 | 55900 | 219 | 290 | 93.4 | 269 |
| Φ38 | 38*38*0.6 | 13000 | 129 | 275 | 94.5 | 153 |
| Φ50 | 50*50*0.8 | 6500 | 112 | 315 | 94.9 | 131 |
| Φ76 | 76*76*1.0 | 1830 | 72 | 320 | 95.1 | 84 |







