| 產(chǎn)量 | 200 |
|---|---|
| 儲料斗容量 | 22 |
| 工作臺面積 | 22 |
| 公稱壓力 | 20 |
| 激振力 | 20 |
| 控制方式 | 20 |
| 每次成型塊數(shù) | 20 |
| 配用功率 | 220 |
| 托板尺寸 | 22 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 振動頻率 | 500 |
| 震動加速度 | 550 |
| 整機質(zhì)量 | 700 |
| 主機質(zhì)量 | 200 |
| 最小劈離高度 | 30 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 火車頭免燒磚 |
| 型號 | QT4-20C液壓砌塊成型機 |
| 額定壓力:12MPa | 加工定制:否 |
| QT4-20C液壓砌塊成型機投資指南 |
| 名稱 | 數(shù)量(臺) | 價格(萬元) | 備注 |
| QT4-20C液壓砌塊成型機 | 1 | 12.04 | 15.8萬元 |
| 自動上料機 | 1 | 0.96 | |
| JS500雙臥軸式專用攪拌機 | 1 | 2.80 |
| QT4-20C液壓砌塊成型機技術(shù)參數(shù) |
| 外形尺寸 | 額定壓力 | 振動方式 | 振動頻率 | 托板尺寸 | 成型周期 | 總功率 |
| 6800*1650*2450mm | 12MPa | 臺振 | 4600次/分 | 1020*570*25mm | 20-25秒/次 | 21.8kw |
| 主要產(chǎn)品規(guī)格及產(chǎn)量 |
| 產(chǎn)品類型 | 規(guī)格尺寸 (長*寬*高) | 每模數(shù)量 | 生產(chǎn)量(理論產(chǎn)量) | |||
| 成型周期 | 每小時 | 每年(300天) | ||||
| 空心磚機 | 390*190*190 | 4塊 | 20-25秒 | 720塊/10m3 | 3萬m3 | |
| 多孔磚 | 240*115*90 | 14塊 | 20-23秒 | 2500塊/6.2m3 | 1.86萬m3 | |
| 實心磚 | 240*115*53 | 28塊 | 20-15秒 | 5000塊/7.4m3 | 2.22萬m3 | |
聯(lián)系人:莫經(jīng)理 聯(lián)系方式:13341047065 聯(lián)系QQ :1817900573 公司網(wǎng)址://www.foodjx.com/st131493 公司地址:北京燕郊開發(fā)區(qū)創(chuàng)意谷街歐伏路12號 |







