| 訂貨號(hào) | 001 |
|---|---|
| 貨號(hào) | 001 |
| 產(chǎn)品別名 | 立式混料機(jī) |
| 產(chǎn)品用途 | 混合攪拌 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 3(KW) |
| 外形尺寸 | 1200*1500*2400(mm) |
| 重量 | 400(kg) |
| 類(lèi)別 | 混料機(jī) |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)保修18個(gè)月 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 電機(jī)功率 | 7.5Kw |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) |
| 額定電壓 | 380V |
| 工作方式 | 擴(kuò)散混合機(jī) |
| 規(guī)格 | 500kg |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒混合機(jī) |
| 類(lèi)型 | 全新 |
| 容量 | 1000L |
| 生產(chǎn)能力 | 500kg |
| 適用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 球閥出料 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 25(r/min) |
| 作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式 |
| 攪拌機(jī)類(lèi)型 | 強(qiáng)力攪拌機(jī) |
| 物料類(lèi)型 | 干粉 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 攪拌方式 | 強(qiáng)制式攪拌 |
| 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L |
| 攪拌鼓形狀 | 圓槽型 |
| 裝置方式 | 固定式 |
| 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 三維 |
| 品牌 | 金鳥(niǎo) |
| 型號(hào) | 500kg |
| 加工定制 | 是 |
| 料桶容量 | 1000(L) |



未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。

