| 儲運(yùn) | 物流 |
|---|---|
| 商品品牌 | CKD |
| 商品型號 | CKD |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 8000方/天 |
| 傳動形式 | 電機(jī) |
| 用途 | 瓷磚干式磨邊倒角 |
| 許用壓力 | ≥0.6 |
| 許用溫度 | 1 |
| 外形尺寸 | 31380MM |
| 機(jī)重 | 15000kg |
| 額定壓力 | ≥0.6mPa |
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ce認(rèn)證 |
| 電機(jī)功率 | 3.5KW |
| 規(guī)格 | CKD-40+4 |
| 類型 | 瓷磚磨邊機(jī) |
| 上市時間 | 2011年秋 |
| 適用對象 | 陶瓷廠,瓷磚加工廠 |
| 性質(zhì) | 1 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 包裝類型 | 膜裝 |
| 品牌 | 創(chuàng)金達(dá)(CKD) |
| 型號 | CKG-40+4 |
CKD干磨邊機(jī)系列:
產(chǎn)品特點:
1、超大產(chǎn)量可超8000㎡/24h
2**對角線穩(wěn)定0.5㎜以內(nèi)(300*600)
3、數(shù)字化控制**自動調(diào)寬校正、快捷轉(zhuǎn)換產(chǎn)品規(guī)格;易操作、易維護(hù)。
4、節(jié)約能源,免去循環(huán)用水投資。
5、不崩釉、不圓角、產(chǎn)量大、故障率低。

濕式單磨邊倒角機(jī)
主要用途:本系列產(chǎn)品采用四至六對磨邊頭加一對倒角設(shè)計而成,可對100-500mm的瓷磚進(jìn)行磨邊倒角。
性能特點:該機(jī)加工效果好,速度快,精度高,無大小頭,無波浪及崩邊等缺陷。
用途:主要用于磨邊后坯的疊放,固定數(shù)量后,方便打包工打包作業(yè),做到生產(chǎn)線的連續(xù)作業(yè)
| 參數(shù) | 4+1 |
| 磨邊輪數(shù)量 | 4 |
| 磨邊輪直徑 | 250mm |
| 磨邊磨頭電機(jī)功率 | 3.0kw |
| 倒角輪數(shù)量 | 2個 |
| 加工磚規(guī)格 | 100-500mm |
| 傳動帶型號 | 300*5550mm |
| 傳動帶速度 | 6-30m/min |
| 傳動皮帶電機(jī)功率 | 1.5kw |
| 總功率 | 15kw |
| 外形尺寸 | 2660*1600*1400mm |
| 重量 | 1800kg |

熱線電線:189-00871290

