| 商品品牌 | CKD |
|---|---|
| 儲(chǔ)運(yùn) | 物流 |
| 商品型號(hào) | CKD-2 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 200-1200 |
| 傳動(dòng)形式 | 電機(jī)皮帶 |
| 用途 | 瓷磚切割磨邊 |
| 許用壓力 | 0 |
| 許用溫度 | 0 |
| 外形尺寸 | 17米 |
| 機(jī)重 | 6kg |
| 額定壓力 | 小于0.6mPa |
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| 電機(jī)功率 | 3kw |
| 規(guī)格 | 1200 |
| 類型 | 全新 |
| 上市時(shí)間 | 2011年春 |
| 適用對(duì)象 | 瓷磚加工機(jī)械 |
| 性質(zhì) | 機(jī)械 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | 創(chuàng)金達(dá) |
| 型號(hào) | CKD |
CKD-2全自動(dòng)干式單刀切割磨邊機(jī):




的產(chǎn)量
| 名稱 | CKD-800型切割機(jī) | 普通切割機(jī)(直徑300刀 | 普通切割機(jī)(直徑114刀片) |
| 每班8小時(shí)切割產(chǎn)量 | 1120塊(600*300) | 1800塊(600*300) | 1500塊(600*300) |
| 切3360片所需時(shí)間(每天按三班計(jì)) | 3個(gè)班 | 18.7個(gè)班 | 22.4個(gè)班 |
| 電費(fèi) | 3X0.92KWX8hX0.8/KW.h=17.7元 | 18.7X3KWX8hX0.8元/KW.h=359元 | 22.4X2.23KWX8hX0.8元/KW=315.4元 |
| 刀片損耗 | 33600片/2X0.6米/片X0.009元/米=90.7元 | 33600片/2X0.6米/片X0.214元/米=2157.1元 | 33600片/2X0.6米/片X0.053元/米=534元 |
| 水費(fèi) | 0 | 1元/班X18.7班=18.7元 | 1元/班X22.4班=22.4元 |
| 工資 | 3班X1人X40元/班=120元 | 18.7班X1人X40元/班=748元 | 22.4班X1人X40元/班=896元 |
| 每天合計(jì)費(fèi)用 | 228.4元 | 3282.8 | 1768元 |
| 一年合計(jì)費(fèi)用 | 228.4元X300=68520元 | 3282.8元X300=984840元 | 1768元X300=530400元 |
| 總結(jié) | 全自動(dòng)干式單刀陶瓷切割磨邊生產(chǎn)線比普通切割機(jī)(直徑114刀片)一年節(jié)省46.2萬(wàn)元 全自動(dòng)干式單刀陶瓷切割磨邊生產(chǎn)線比普通切割機(jī)(直徑300刀片)一年節(jié)省91.62萬(wàn)元 | ||

