| 類(lèi)型 : | 銑鉆床 | 品牌 : | CNHZMT |
| 型號(hào) : | PD2020 | 控制形式 : | 數(shù)控 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 : | 全新 | 是否庫(kù)存 : | 是 |
| 售后服務(wù) : | 整機(jī)質(zhì)保一年 | 主電機(jī)功率 : | 18.5-22KW |
| 外形尺寸 : | 3000*3000 | 軸數(shù)量 : | 四軸 |
| 鉆孔直徑范圍 : | 0-50 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 0-3000 |
| 主軸孔錐度 : | BT50 | 適用行業(yè) : | 通用 |
| 布局形式 : | 立式 | 適用范圍 : | 通用 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) : | 金屬 | 貨號(hào) : | 49 |




















| PD2010型數(shù)控鉆床技術(shù)配置 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
| 工作范圍 | X向行程 | mm | 2000 |
| Y向行程 | mm | 1000 | |
| Z向行程 | mm | 600 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 150-750 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 2800*1800 |
| T型槽尺寸 | mm | 8-22-200 | |
| 工作臺(tái)承重 | KG | 2500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
| 主軸錐度 | BT40 | ||
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5/11 | |
| 主軸直徑 | mm | φ155 | |
| 進(jìn)給 | X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 7-12 |
| Z軸快速移動(dòng) | m/min | 6 | |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 10-5000 | |
| 導(dǎo)軌 | 型式 | 三軸線軌 | |
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
| X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
| 刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 直排8把/斗笠16把 |
| 刀具直徑 | mm | φ80-φ125 | |
| 刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | |
| 刀具重量 | KG | 7 | |
| 其他 | 液壓系統(tǒng) | MPa | 4-10 |
| 排屑機(jī)電機(jī)功率 | W | 750 | |
| X/Y/Z/A軸 電機(jī)扭矩 | Nm | 15-32 | |
| 冷卻泵功率 | KW | 0.45-2 | |
| 總功率 | KW | 約35 | |
| 機(jī)床凈重 | KG | 7000 | |
| 外形尺寸 | mm | 2500*3500*2800 | |




數(shù)控鉆床 http://www.czqdlsk.com/ http://www.hbhzcnc.com/


