| 壓印方式 | 圓壓圓式 |
|---|---|
| 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) |
| 整機(jī)重量 | 6000 |
| 加工速度 | 120 |
| 模切精度 | 1 |
| 加工紙板厚度 | 1.5-11 |
| 品牌 | 為榮 |
| 型號(hào) | G5Q-1222 |
| 用途與特點(diǎn) |
本機(jī)是模切成型的專(zhuān)用設(shè)備,適用于紙箱、彩箱、彩盒及各種異型包裝產(chǎn)品的制作。采用雙輥輪滾壓的方式,一次性完成卡紙及中小厚度的瓦楞紙邊、切口、打扣孔、壓折疊痕等 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 參數(shù)機(jī)型 | G5Q-0918 | G5Q-1222 | G5Q-1224 |
| 機(jī)械內(nèi)側(cè)寬度(mm) | 2000 | 2600 | 2800 |
| **高生產(chǎn)速度(S/m) | 150 | 150 | 150 |
| **大模切尺寸(mm) | 910X1720 | 1270X2220 | 1270X2420 |
| **小模切尺寸(mm) | 280X500 | 350X540 | 350X540 |
| 模切膠輪調(diào)整(mm) | 機(jī)械式自動(dòng)移動(dòng)左右各40 | 機(jī)械式自動(dòng)移動(dòng)左右各40 | 機(jī)械式自動(dòng)移動(dòng)左右各40 |
| 模切膠板調(diào)整(mm) | 橫移左右各10 | 橫移左右各10 | 橫移左右各10 |
| 相位調(diào)整(度) | 回轉(zhuǎn)電動(dòng)360 | 回轉(zhuǎn)電動(dòng)360 | 回轉(zhuǎn)電動(dòng)360 |
| 適用紙板厚度(mm) | 1.2-7 | 1.2-7 | 1.2-7 |
| 模切板輪直徑(mm) | 250 | 360 | 360 |
| 總功率(kw) | 8 | 10 | 10 |
| 占地面積mm(長(zhǎng)X寬X高) | 3600X1900X1300 | 3860X2400X1300 | 4360X2400X1300 |
| 機(jī)械重量(kg) | 約4500 | 約5000 | 約6000 |

