| 切割速度 | 0~6000mm/min |
|---|---|
| 軌距 | 3000~9000(4000以內(nèi)可用單邊驅(qū)動)mm |
| 橫向有效行程 | 軌距減800mm |
| 縱向有效行程 | 軌長減3000mm |
| 縱向?qū)к?/th> | 2m/根(長度可根據(jù)用戶要求增減) |
| 空城速度 | 0~12000mm/min |
| 割炬升降行程 | 200-300mm |
| 產(chǎn)地 | 安徽 |
| 電流 | 直流 |
| 動力形式 | 等離子 |
| 控制方式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 火焰切割機(jī) |
| 頻段 | 激光 |
| 驅(qū)動形式 | 自動 |
| 售后服務(wù) | 上門服務(wù) |
| 外殼防護(hù)等級 | IP66 |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 用途 | 金屬切割 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 作用對象 | 金屬 |
| 品牌 | 道盛 |
| 加工定制 | 是 |
| 切割厚度 | 6~300 |
| 額定輸入電源容量 | 100 |






















