| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | EN-SK-90 | EN-SK-100 | EN-SK-110 | EN-SK-120 |
| 螺桿直徑 | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主電機(jī)功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 產(chǎn)量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| 機(jī)器重量 | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
| 外形尺寸(L×W×H) | 8000×1200×1800mm | 8200×1600×1800mm | 8500×1600×1800mm | 8800×1600×1800mm |

