| 作用對(duì)象 | 硬質(zhì)合金、金屬陶瓷 |
|---|---|
| 品牌 | 程工精機(jī) |
| 型號(hào) | MK400PLUS |
最新產(chǎn)品(內(nèi)附視頻)
MK-400PULS可轉(zhuǎn)位刀片數(shù)控周邊磨床:主要適用于硬質(zhì)合金、金屬陶瓷、PCBN、PCD、可轉(zhuǎn)位刀片的加工;配備自動(dòng)檢測(cè)及機(jī)器人自動(dòng)上下料系統(tǒng),一次裝夾即可完成刀片周邊,R角的磨削加工。實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高效率與高品質(zhì)磨削加工。

外觀示意圖(僅供參考)
軸結(jié)構(gòu)
削模樣品
產(chǎn)品加工范圍:最小內(nèi)切圓正三角形4.5mm,最大內(nèi)切圓尺寸45mm,最大厚度15mm。
技術(shù)附件
以下三個(gè)產(chǎn)品為準(zhǔn),對(duì)機(jī)床進(jìn)行加工驗(yàn)證
| | 型號(hào) | A | T | Φd | α | |
| 1 | CNGA120404 | 12.70mm | 4.76mm | 5.16mm | 0° | |
| 2 | DNMA150404 | 12.70mm | 4.76mm | 5.16mm | 0° | |
| 3 | TPGW110304 | 9.52mm | 3.18mm | 3.4mm | 11° | |
機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
| 項(xiàng)目名稱 | 注釋 |
| 加工范圍 | 最小內(nèi)切圓正三角形4.5mm,最大內(nèi)切圓尺寸45mm,最大厚度15mm. |
| 加工部位 | 標(biāo)準(zhǔn)刀片的外周R角 |
| 加工對(duì)象 | 硬質(zhì)合金,金屬陶瓷,陶瓷,CBN |
| X軸(左右擺動(dòng)) | |
| 導(dǎo)軌 | 進(jìn)口精密級(jí)導(dǎo)軌 |
| 潤滑 | 導(dǎo)軌部自動(dòng)油潤滑 |
| 最大移動(dòng)量 | 600mm |
| 最大快速進(jìn)給 | 12000mm/min |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003/300 |
| 定位精度 | ±0.005/300 |
| 檢測(cè)裝置 | INC直線尺 |
| Y軸(砂輪進(jìn)刀) | |
| 導(dǎo)軌 | 進(jìn)口精密級(jí)導(dǎo)軌 |
| 潤滑 | 導(dǎo)軌部自動(dòng)油潤滑 |
| 最大移動(dòng)量 | 160mm |
| 最大快速進(jìn)給 | 10000mm/min |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | ±0.003/300 |
| 檢測(cè)裝置 | INC直線尺 |
| V軸(在線清洗) | |
| 導(dǎo)軌 | 進(jìn)口精密級(jí)導(dǎo)軌 |
| 潤滑 | 油脂潤滑 |
| 最大移動(dòng)量 | 80mm |
| 最大快速進(jìn)給 | 2000mm/min |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003/300 |
| 定位精度 | ±0.005/300 |
| A軸(工件回轉(zhuǎn)軸) | |
| 最大移動(dòng)量 | 無限旋轉(zhuǎn) |
| 最大快速進(jìn)給 | 200rpm |
| 重復(fù)精度 | ±5arc-sec |
| 精度 | ±10arc-sec |
| 反饋尺 | 增量式光學(xué)尺 |
| C軸(工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)) | |
| 潤滑 | 油潤滑 |
| 最大移動(dòng)量 | ±90° |
| 最大快速進(jìn)給 | 30rpm |
| 重復(fù)定位精度 | 4sec |
| 定位精度 | 20sec |
| 磨削砂輪尺寸 | 外徑400mm*總厚度80mm*280mm |
| 砂粒層厚 | 10mm |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | 500-2500/min |
| 電機(jī)功率 | 7.5KW |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | |
| 電壓 | AC380V |
| 總功率 | 30KVA |
| 壓縮空氣 | |
| 進(jìn)入氣壓 | 0.5Mpa以上 |
| 油壓裝置 | |
| 最大壓力 | 最大7Mpa |
| 機(jī)械重量 | 5.5T |
| 機(jī)床顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色 |
| 機(jī)床外形尺寸 | 2700mm*2000mm*2000mm |
| 數(shù)控裝置 | |
| NC | 進(jìn)口數(shù)控裝置 |
| 控制軸數(shù) | |
| | X軸(左右擺動(dòng)) |
| | Y軸(砂輪進(jìn)刀) |
| | V軸(在線清洗伸縮) |
| | A軸(工件旋轉(zhuǎn)) |
| | C軸(工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)) |
| 最大同時(shí)控制軸數(shù) | 5軸 |

