nload="autoimg(this,500,500)" src="https://img.1subao.net/upload/202205/28/155513341.jpg" />
| 特點(diǎn): | |||||
| ·45°高剛性整體斜床身,性能穩(wěn)定,確保加工精度和使用壽命 | |||||
| ·高轉(zhuǎn)速、高快移,高加速度,實現(xiàn)高效能 | |||||
| ·創(chuàng)新的環(huán)形磁性編碼器結(jié)構(gòu) | |||||
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 型 號 | 單位 | HTC2050i | |||
| 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 | |||
| 大車削長度 | mm | 500 | |||
| 大車削直徑(盤類/軸類) | mm | 250/300 | |||
| 滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 280 | |||
| 主軸孔直徑 | mm | 62 | |||
| 大通過棒料直徑 | mm | 48 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-4000 | |||
| 主電機(jī)輸出功率 | kW | 9(FANUC) | |||
| 主軸大輸出扭矩(30分鐘) | Nm | 200(FANUC) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤 卡盤直徑 | inch | 8 | |||
| X/Z軸快移速度 | m/min | 16/24(國產(chǎn)絲杠) 24/34(進(jìn)口絲杠) | |||
| X/Z軸行程 | mm | 170/530 | |||
| 尾座體行程 | mm | 400 | |||
| 刀架形式 | 臥式8工位 | ||||
| 刀具尺寸 | mm | 25×25×150/Φ40 | |||
| 定位精度 | X軸 | mm | 0.01 | ||
| Z軸 | mm | 0.012(500) | |||
| 重復(fù)定位精度 | X軸 | mm | 0.004 | ||
| Z軸 | mm | 0.005(500) | |||
| 大承重 | 盤類/軸類 | kg | 200/500(含卡盤等機(jī)床附件) | ||
| 機(jī)床重量 | 主機(jī) | kg | 4300 | ||
| 排屑器 | kg | 380 | |||
| 中心高(距床身底面) | mm | 860 | |||
| 機(jī)床外型 | 長×寬×高 | mm | 2948×1758×1746 | ||

