HM-145硬軌數(shù)控銑床詳細(xì)說明:

| * 主軸轉(zhuǎn)速功率:3000-12000RPM 1.6HP |
| * P5等級(jí)滾珠絲杠,采用研磨工藝,精度高 |
| * 急停開關(guān) |
| * 四個(gè)T形槽 |
| *各軸步進(jìn)電機(jī)扭矩 |
| * 三軸燕尾性能高 |
| 規(guī)格說明 |
| 公制 | 英制 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 13.62"*7.87" | 600mm*200mm |
| 工作臺(tái)加工體積 | 13.77"*67.48"*11.81" | 350mm*190mm*300mm |
| 機(jī)器體積 | 26.18"*28.50"*36.61" | 665mm*724mm*930mm |
| T形槽尺寸 | 0.47" | 12mm |
| T形槽數(shù)量 | 4 | 4 |
| 設(shè)計(jì)行程 |
| X軸行程 | 14.25" | 362㎜ |
| Y 軸行程 | 7.95" | 202㎜ |
| Z 軸行程 | 13.50" | 343㎜ |
| 實(shí)測行程 |
| X軸行程 | 14.17" | 360mm |
| Y 軸行程 | 7.87" | 200mm |
| Z 軸行程 | 11.81" | 300mm |
| 機(jī)器本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) |
| 工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
| 導(dǎo)軌類型 | 燕尾 | 燕尾 |
| 主軸 |
| 主軸錐度 | R-8 | d (H7) | 彈性收縮量 |
| 0.5-5.0 | 0.5 |
| 控制系統(tǒng) | Mach 3 | Mach 3 |
| 主軸電機(jī)功率 | 1100W | 1100W |
| zui大扭矩 | 785.7 oz-in | 5.5N.m |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
| zui小速度 | 100rpm | 100rpm |
| zui大速度 | 6000rpm | 6000rpm |
| 定位精度 | 0.0009"±0.0004" | 0.02mm±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
| 主軸套筒直徑 | 3.07" | 78mm |
| 喉深 | 9.65" | 245mm |
| 軸 |
| 三軸絲杠螺距 | 0.20" | 5mm |
| 滾珠絲杠等級(jí) | P5 | P5 |
| 三軸滾珠絲桿直徑 | 0.79" | 20mm |
| 滾珠絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm |
| zui大速度 | 60IPM | 60IPM |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm |
| 三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° |
| 相數(shù) | 單相 | 單相 |
| 三軸電機(jī)電流 | X/Y:5A Z:6A | X/Y:5A Z:6A |
| 三軸電機(jī)電壓 | X/Y/:2.2V Z:3.72V | X/Y/:2.2V Z:3.72V |
| 三軸電機(jī)扭矩 | X/Y/:642.9 oz-in Z:1190 oz-in | X/Y/:4.5Nm Z:8.33N.m |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)電*制動(dòng)電機(jī)扭矩 | 857.1 oz-in | 6N.m |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)功率 | 15W | 15W |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)制動(dòng)方式 | 斷電制動(dòng) | 斷電制動(dòng) |
| 步進(jìn)電機(jī)法蘭盤尺寸 |
| X軸電機(jī) | Nema 34 | 86mm*86mm |
| Y軸電機(jī) | Nema 34 | 86mm*86mm |
| Z軸電機(jī) | Nema 34 | 86mm*86mm |
| 冷卻系統(tǒng) |
| 水泵型號(hào) | AB-12 | AB-12 |
| 水泵功率 | 40W | 40W |
| 水泵電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 相數(shù) | 單相 | 單相 |
| 潤哈方式 | 手動(dòng)潤滑 | 手動(dòng)潤滑 |
| 油罐體積 | 600ml | 600ml |
| 額定注油壓力 | 1.5-2.0mpa | 1.5-2.0mpa |
| 電氣 |
| 電源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 |
| 輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
| 功率 | 750W | 750W |
| 功率 |
| 主軸功率 | 1100W | 1100W |
| 變壓器功率 | 750W | 750W |
| 總功率 | 1850W | 1850W |
| 包裝說明 |
| 底柜占地面積 | 33.46"*223.62" | 850mm*600mm |
| 底柜尺寸 | 33.46"*23.62"*29.53" | 850mm*600mm*750mm |
| 包裝尺寸 | 48.03"*47.24"82.68" | 1220mm*1200mm*2100mm |
| 包裝箱重量 | 286lbs | 130Kg |
| 毛重 | 882lbs | 401Kg |
| 凈重 | 596lbs | 271Kg |
| HM145 放在20" 貨柜里的數(shù)量 | 4 臺(tái) |
| HM145 放在40" 貨柜里的數(shù)量 | 9 臺(tái) |