HM-070X數(shù)控銑床詳細(xì)說明:

| *數(shù)控機(jī)床的控制系統(tǒng) |
| * 使用伺服電機(jī) |
| * 可以控制三軸在同一時(shí)間和錠子速度變調(diào)速。 |
| * 限制開關(guān)、緊急停機(jī)開關(guān)。 |
| * 可以使用相同的計(jì)算機(jī)編程系統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng),如安裝的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) |
| 規(guī)格說明 |
| 英制 | 公制 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 18.90"*6.30" | 480mm*160mm |
| 工作臺(tái)加工體積 | 9.25"*4.33"*9.84" | 235mm*110mm*250mm |
| 機(jī)器尺寸 | 23.07"*26.06"*24.09" | 586mm*662mm*612mm |
| T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm |
| T形槽數(shù)目 | 3 | 3 |
| 設(shè)計(jì)行程 |
| X軸行程 |
| Y軸行程 |
| Z軸行程 |
| 實(shí)際測(cè)量行程 |
| X軸行程 | 9.25" | 235mm |
| Y軸行程 | 4.33" | 110mm |
| Z軸行程 | 9.84" | 250mm |
| 機(jī)床本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) |
| 工作臺(tái)表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 線軌 |
| Spindle |
| 主軸錐度 | ER11 | d (H7) | 彈性收縮量 |
| 1.0-7.0 | 0.5 |
| 控制系統(tǒng) | Mach 3 | Mach 3 |
| 主軸電機(jī)功率 | 0.8KW | 0.8KW |
| zui大扭矩 | 44.29 oz-in | 0.31N.m |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無級(jí)變速調(diào)速 | 無級(jí)變速調(diào)速 |
| zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min |
| zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min |
| 定位精度 | 0.001" | 0.03mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
| 主軸套筒直徑 | 2.44" | 62mm |
| 喉深 | 8.72" | 221.5mm |
| 軸 |
| 三軸絲杠螺距 | X/Y/Z:0.16" | X/Y/Z:4mm |
| 滾珠絲杠等級(jí) | P5 | P5 |
| 三軸絲桿直徑 | 0.63" | 16mm |
| 絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm |
| zui大速度 | 40IPM | 40IPM |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm |
| 三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° |
| 相數(shù) | 單相 | 單相 |
| 三軸電機(jī)電流 | X/Y:2A Z:2.8A | X/Y:2A Z:2.8A |
| 三軸電機(jī)電壓 | X/Y/Z:3.2V | X/Y/Z:3.2V |
| 三軸電機(jī)扭矩 | X/Y:214.29 oz-in Z:420 oz-in | X/Y:1.5N.m Z:2.94N.m |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)電*制動(dòng)電機(jī)扭矩 | 500 oz-in | 3.5N.m |
| Z 軸制動(dòng)電機(jī)功率 | 9.2W | 9.2W |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)制動(dòng)方式 | 斷電制動(dòng) | 斷電制動(dòng) |
| 步進(jìn)電機(jī)法蘭盤尺寸 |
| X軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
| Y軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
| Z軸電機(jī) | Nema 23 | 60mm*60mm |
| 冷卻系統(tǒng) |
| 水泵型號(hào) | AB-12 | AB-12 |
| 水泵功率 | 40W | 40W |
| 水泵電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 相數(shù) | 單項(xiàng) | 單項(xiàng) |
| 潤(rùn)滑方式 | 手動(dòng)潤(rùn)滑 | 手動(dòng)潤(rùn)滑 |
| 油罐容積 | 180ml | 180ml |
| 額定著有壓力 | 0.35mpa | 0.35mpa |
| 電氣 |
| 電源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 |
| 輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
| 功率 | 800W | 800W |
| 功率 |
| 主軸功率 | 800W | 800W |
| 變壓器功率 | 500W、800W | 500W、800W |
| 總功率 | 1300W | 1300W |
| 包裝說明 |
| 底柜占地面積 | 25.59"*17.71" | 650mm*450mm |
| 底柜尺寸 | 25.59"*17.71"*23.6" | 650mm*450mm*600mm |
| 包裝尺寸 | 35.8"*33.85"59.05" | 910mm*860mm*1500mm |
| 包裝箱重量 | 154lbs | 70Kg |
| 毛重 | 726lbs | 330Kg |
| 凈重 | 572lbs | 260Kg |
| HM070 X 放在 20"貨柜里的數(shù)量 | 12 臺(tái) |
| HM070 X 放在 40"貨柜里的數(shù)量 | 26 臺(tái) |