HM-241X線軌數(shù)控銑床詳細(xì)說明:

| *線軌 |
| * 三軸聯(lián)動(dòng) |
| *高速主軸:24000RPM |
| *自動(dòng)潤滑 |
| *P5等級滾珠絲杠,采用研磨工藝,精度高 |
| * 各軸步進(jìn)電機(jī)扭矩:11.2N.m,21N.m,21N.m |
| 規(guī)格說明 |
| 英制 | 公制 |
| 工作臺尺寸 | 30.49"*9.488" | 762mm*241mm |
| 工作臺加工體積 | 15.74"*10.6"*14.56" | 400mm*270mm*370mm |
| 機(jī)器體積 | 38.58"*19.45"*31.34" | 980mm*494mm*796mm |
| T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm |
| T形槽數(shù)量 | 3 | 3 |
| 設(shè)計(jì)行程 |
| X軸行程 | 18.19" | 462mm |
| Y 軸行程 | 10.63" | 270mm |
| Z 軸行程 | 15.55" | 395mm |
| 實(shí)測行程 |
| X軸行程 | 15.74" | 400mm |
| Y 軸行程 | 10.6" | 270mm |
| Z 軸行程 | 14.56" | 370mm |
| 機(jī)器本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) |
| 工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 線軌 |
| 主軸 |
| 主軸錐度 | ER20 | d(H7) | 彈性收縮量 |
| 1.0-2.5 | 0.5㎜ |
| >2.5-13 | 1㎜ |
| 控制系統(tǒng) | Mach 3 | Mach 3 |
| 主軸電機(jī)功率 | 2.2KW | 2.2KW |
| zui大扭矩 | 137.14 oz-in | 0.96N.m |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 全自動(dòng)傳動(dòng) | 全自動(dòng)傳動(dòng) |
| zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min |
| zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min |
| 定位精度 | 0.00098" | 0.025mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
| 主軸套筒直徑 | 3.14" | 80mm |
| 喉深 | 15.61" | 396.5mm |
| 軸 |
| 三軸絲杠螺距 | X/Y/Z:0.197" | X/Y/Z:5mm |
| 滾珠絲杠等級 | P5 | P5 |
| 三軸滾珠絲桿尺寸 | 0.984" | 25mm |
| 滾珠絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm |
| 三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° |
| 相數(shù) | 單相 | 單相 |
| 三軸電機(jī)電流 | X:5.5A Y:6.8 A Z:8A | X:5.5A Y:6.8 A Z:8A |
| 三軸電機(jī)電壓 | X:4.95V Y:5.44VA Z:5.86V | X:4.95V Y:5.44VA Z:5.86V |
| 三軸電機(jī)扭矩 | X:3000 oz-inY:1600 oz-in Z:3000 oz-in | X:21NmY:11.2Nm Z:21N.m |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)電*制動(dòng)電機(jī)扭矩 | 1142.9 oz-in | 8N.m |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)功率 | 30W | 30W |
| Z軸制動(dòng)電機(jī)制動(dòng)方式 | 斷電制動(dòng) | 斷電制動(dòng) |
| 步進(jìn)電機(jī)法蘭盤尺寸 |
| X軸電機(jī) | Nema 42 | 109.86mm*109.86mm |
| Y軸電機(jī) | Nema 42 | 109.86mm*109.86mm |
| Z軸電機(jī) | Nema 42 | 109.86mm*109.86mm |
| 冷卻系統(tǒng) |
| 水泵型號 | AB-12 | AB-12 |
| 水泵功率 | 40W | 40W |
| 水泵電壓 | 110V 50±1HZ | 110V 50±1HZ |
| 相數(shù) | 單相 | 單相 |
| 潤哈方式 | 手動(dòng)潤滑 | 手動(dòng)潤滑 |
| 油罐體積 | 600ml | 600ml |
| 額定注油壓力 | 1.5-2.0mpa | 1.5-2.0mpa |
| 電氣 |
| 電源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 |
| 輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
| 輸出電壓 | AC:110V | AC:110V |
| 功率 | 2200W/1500W | 2200W/1500W |
| 功率 |
| 主軸功率 | 2200W | 2200W |
| 變壓器功率 | 2200W/1500W | 2200W/1500W |
| 總功率 | 3700W | 3700W |
| 包裝說明 |
| 底柜占地面積 | 43.38"*47.16" | 1102mm*1198mm |
| 底柜尺寸 | 43.38"*47.16"*23.6" | 1102mm*1198mm*600mm |
| 包裝尺寸 | 61.02"*59.05"*82.67" | 1550mm*1500mm*2100mm |
| 包裝箱重量 | 307 lbs | 153.5Kg |
| 毛重 | 2200lbs | 1000Kg |
| 凈重 | 1693lbs | 846.5Kg |
| HM241X 放在 20" 貨柜里的數(shù)量 | 3 臺 |
| HM241X 放在 40" 貨柜里的數(shù)量 | 7臺 |