| 立式銑床參數項目 |
| | X5036A立式銑床 | X5036B升降臺銑床 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
| 主軸端面至工作臺面距離 mm | 80-440 | 70-450 |
| 主軸中心至床身垂直導軌面距離 mm | 320 | 360 |
| 主軸轉速范圍 r/min | 60-1700(12級) | 60-1690 (12級) |
| 立銑頭回轉角度 | ±45° | ±45° |
| 工作臺尺寸 mm | 1370×360 | 1500×360 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/360 | 1000/320/380 |
| 工作臺縱/橫向機動進給速度 mm/min | 22-555(8級)810(快) | 15-370(8級)540(快) |
| 工作臺垂向機動升降速度 mm/min | 590 | 590 |
| 工作臺T型槽數/寬度/間距 mm | 3/18/80 | 3/18/80 |
| 主傳動電動機功率 kw | 4 | 4 |
| 工作臺機動進給電動機功率 w | 750 | 750 |
| 升降臺升降進給電動機功率 w | 1100 | 1100 |
| 冷卻泵電動機功率 w | 90 | 90 |
| 冷卻泵流量 升/分 | 25 | 25 |
| 機床凈重/毛重 kg | 2200/2400 | 2230/2400 |
| 外形尺寸 mm | 1700×1680×1880 | 2220×1790×1980 |

