
| 主要技術(shù)參數(shù) | X6136 |
| 主軸孔錐度 | 7:24 IS050(臥) |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 60~460 |
| 主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 325 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12級)30-1800 |
| 工作臺工作面尺寸(mm) | 1500*360 |
| 工作臺行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 1000/350/ |
| 工作臺橫向機動進給速度(mm/min) | (8級)30-740(快進1080) |
| 工作臺縱向機動升降速度(mm/min) | (8級)30-740(快進1080) |
| 工作臺垂向機動升降速度(mm/min) | 590 |
| 工作臺“T”型槽(槽數(shù)/寬度mm/間距mm) | 3/18/80 |
| 主傳動電機功率(Kw) | 4 |
| 工作臺機動進給電機功率(Kw) | 0.75 |
| 機床外行尺寸(長*寬*高)(mm) | 1970*1820*1880 |
| 凈/毛重(Kg) | 2800 |

