| 類型 | 升降臺(tái)銑床 | 品牌 | 宏利 |
| 型號(hào) | X6136臥式銑床 | 重量 | 0(kg) |
| 主電機(jī)功率 | 0(kw) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 0(rpm) |
| 工作臺(tái)尺寸 | 0(mm) | 主軸錐孔錐度 | 0 |
| 控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 臥式 |
| 作用對(duì)象 | 板材 | 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 | 適用行業(yè) | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | 是否庫(kù)存 | 否 |
直銷:
| 升降臺(tái)銑床 | 宏利 |
| X6136臥式銑床 | 2800(kg) |
| 4(kw) | 30——1800(rpm) |
| 1500*360(mm) | 7:24 |
| 4 | 仿形 |
| 臥式 | 板材 |
| 金屬 | 通用 |
| 通用 | 全新 |
| 否 |

| 主要技術(shù)參數(shù) | X6136 |
| 主軸孔錐度 | 7:24 IS050(臥) |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 60~460 |
| 主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 325 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12級(jí))30-1800 |
| 工作臺(tái)工作面尺寸(mm) | 1500*360 |
| 工作臺(tái)行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 1000/350/ |
| 工作臺(tái)橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí))30-740(快進(jìn)1080) |
| 工作臺(tái)縱向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | (8級(jí))30-740(快進(jìn)1080) |
| 工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | 590 |
| 工作臺(tái)“T”型槽(槽數(shù)/寬度mm/間距mm) | 3/18/80 |
| 主傳動(dòng)電機(jī)功率(Kw) | 4 |
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(Kw) | 0.75 |
| 機(jī)床外行尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 1970*1820*1880 |
| 凈/毛重(Kg) | 2800 |

