| 類型 | 升降臺銑床 | 品牌 | 宏利 |
| 型號 | X6036A*銑床 | 重量 | 2800(kg) |
| 主電機功率 | 4(kw) | 主軸轉速范圍 | 12(rpm) |
| 工作臺尺寸 | 1250*360(mm) | 主軸錐孔錐度 | 7:24 |
| T型槽數(shù)目 | 4 | 控制形式 | 仿形 |
| 布局形式 | *銑床 | 作用對象 | 齒輪 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業(yè) | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 否 |
工作臺面及導軌經(jīng)超音頻淬火工作臺X、Y均為齒輪傳動自動進給,Z向為電動升降銑頭可±45°旋轉
| 項目 | 單位 | 技術參數(shù) |
| 主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO50 |
| 臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-440 |
| 臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 60-1800(12級) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1205×360 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 600/250/440 |
| 工作臺縱向機動進給速度 | mm/min | 18-555(8級)810(快) |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/95 |
| 懸梁行程 | mm | 500 |
| 主傳動電動機功率 | kW | 4 |
| 工作臺機動進給電動機功率 | W | 550 |
| 冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
| 冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
| 機床凈重/毛重 | kg | 1850/2000 |
| 外形尺寸 | mm | 1800×1790×1700 |

