| 主要技術參數 | 5VM | 4H |
| 工作臺尺寸(mm) | 1270x280/1370x305 | 1270x254 |
| 工作臺行程(mm) | 700x400 | 750x400 |
| 工作臺垂直行程(mm) | 450 | 400 |
| 伸出zui大臂行程(mm) | 450 | 450 |
| 立主軸套筒行程(mm) | 127 | 127 |
| 立主軸電機功率(hp) | 3(5) | 3 |
| 主軸孔錐度 | R8(NT30)/(NT40) | R8(NT30) |
| 主立柱套筒直徑(mm) | 87.525 | 87.525 |
| 主軸端面到工作臺面距離(mm) | 0-520 | 0-460 |
| 立主軸中心到立柱表面距離(mm) | 100-650 | 80-540 |
| 立主軸頭旋轉角度 | 左右±90°(5VM可選前后±45°) | 左右±90° |
| 立主軸轉速(rpm) | 16速有段66-4540 | 16速有段66-4540 |
| 升降電機功率(hp) | 0.75(選配) |
|
| 水泵電機功率(w) | 40 | 40 |
| 工作臺zui大負重(kg) | 350 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 1700x1540x2300 | 1700x152x2000 |
| 機床凈重(kg) | 1600 | 1200 |

