| 主要技術(shù)參數(shù) | specification | X5032 | X5032B | X5032H | X5032BH |
| 工作臺(tái)面尺寸 | Table size | 320X1325 | 320X1600 | 320X1325 | 320X1600 |
| 工作臺(tái)T型槽數(shù)/槽寬/槽數(shù)mm | T-Slots(NO:/Widrh/PITCh) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
| 工作臺(tái)zui大縱向行程手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | MaxLongitudinal trave(mannusl/automatic) | 700/680 | 900/880 | 700/680 | 900/880 |
| 工作臺(tái)zui大橫向行程手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | Maxceross travel(manual/automatic | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
| 工作臺(tái)zui大垂直行程行程手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | Maxverticaltra(mannua/automatic | 370/350 | 370/350 | 460/440 | 460/440 |
| 立式頭zui大回轉(zhuǎn)角度 | Swivel angle of vertical milling head | ±45° | ±45 | ±45 | ±45 |
| 主軸軸向移動(dòng) | Spindle travel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌面的距離mm | Distancebetween spindle axisandcolnmn guideway | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 主軸孔徑mm | Spindle bore | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 主軸孔錐度 | Spin dle traper | 7:24 lso50 | 7:24 lso50 | 7:24 lso50 | 7:24 lso50 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | Distancebetweenspindlenose andtablesurface | 45/415 | 45/415 | 45/505 | 45/505 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 18級(jí) | 18級(jí) | 18級(jí) | 18級(jí) |
| 主電動(dòng)機(jī)功率KW | Main motor power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 進(jìn)給電機(jī)功率KW | Rapid motor power | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高)mm | Overall size | 2294x1770x1904 | 2294x1770x1904 | 2294x1770x2084 | 2294x1770x2084 |
| 凈重kg | N.W/G.W | 2900/3200 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 |

