| 主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | X5028 |
| 工作臺(tái)尺寸 | Table size(mm) | 1270x280/1270x254 |
| T型槽數(shù)目 | Tslot numbr | 3 |
| 工作臺(tái)行程 | Table travel(mm) | 670x310 |
| 主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24/ISO40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speedsrange(r.p.m) | 40-1300 |
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | Distance spindle to table surface(mm) | 60-460 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | Motor (kw) | 3(立式) |
| 機(jī)床約重 | N.W/GW(kg) | 1580 |
| 機(jī)床外形尺寸 | Overall dimensions(mn) | 1700x1700x1800 |

