| 主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | X6136S |
| 工作臺(tái)尺寸 | Table size(mm) | 1600x360 |
| T型槽數(shù)目 | Tslot numbr | 3 |
| 工作臺(tái)行程 | Table travel(mm) | 1000x380 |
| 主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24/ISO50 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speedsrange(r.p.m) | 50-1500 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance between spindle and table surface(mm) | 30-510 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | Motor (kw) | 5.5(7.5) |
| 機(jī)床約重 | N.W/GW(kg) | 2600 |
| 機(jī)床外形尺寸 | Overall dimensions(mn) | 1750x1650x1980 |

