| 主要技術(shù)參數(shù) | Units | X713 |
| 主軸孔錐度 |
| ISO40 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1525*320 |
| 工作臺zui大行程 | mm | 1050*470 |
| 主軸端面至工作臺表面距離 | mm | 75-595 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 450 |
| 主軸速度范圍 | r.p.m | 70-3620 |
| 主電機功率 | HP | 5 |
| 機床外型尺寸 | mm | 2565*1920*2290 |
| 機床重量 | kg | 2520 |



滕州市天福數(shù)控機床廠
地 址: 山東省滕州市西環(huán)工業(yè)區(qū)
邢
電 話:
傳 真:
:
郵 編: 277500
:
網(wǎng) 址:

