| 主要技術參數 | ZXTM-40 |
| 鉆孔zui大直徑(mm) | 40 |
| 端銑zui大寬度(mm) | 100 |
| 立銑zui大直徑(mm) | 20 |
| 鏜孔zui大直徑(mm) | 120 |
| zui大攻絲直徑(mm) | M16 |
| zui大平磨砂輪直徑(mm) | 150 |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 120-550 |
| 主軸轉速范圍(r.p.m) | 168-3160 |
| 主軸行程(mm) | 120 |
| 工作臺尺寸(mm) | 800×240 |
| 工作臺行程(mm) | 400×250 |
| 外型尺寸(mm) | 1000×1050×1330 |
| 電動機功率(kw) | 1.5 |
| 機床重量(kg) | 410/460 |



滕州市天福數控機床廠
地 址: 山東省滕州市西環(huán)工業(yè)區(qū)
邢
電 話:
傳 真:
:
郵 編: 277500
:
網 址:

