若要查看更多銀加機(jī)床產(chǎn)品,請(qǐng)登錄銀加*----滕州市銀加機(jī)床有限公司
| 主要技術(shù)參數(shù) | VK1265 | VM1265 |
| 工作臺(tái)面尺寸mm | 1400*650 | 1400*650 |
| 工作臺(tái)縱向(X軸)行程mm | 1200 | 1200 |
| 工作臺(tái)橫向(Y軸)行程mm | 650 | 650 |
| 工作臺(tái)垂直(Z軸)行程mm | 650 | 650 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 120-770 | 120-770 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離mm | 700 | 700 |
| X/Y/Z快速m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
| 切削進(jìn)給速度m/min | 5-5000 | 5-5000 |
| zui大承重KG | 1200 | 1200 |
| T型數(shù)/寬度/間距mm | 5/18/130 | 5/18/130 |
| zui高轉(zhuǎn)速r.p.m | 8000 | 8000 |
| 主軸孔型號(hào) | BT40 | BT40 |
| 主軸功率KW | 11月15日 | 11月15日 |
| 刀庫(kù)容量 | - | 16T、20T/24T |
| 刀庫(kù)類型 | - | 斗笠式/圓盤(pán)式 |
| zui大刀具直徑mm | - | φ80 |
| zui大刀具長(zhǎng)度mm | - | 300 |
| zui大刀具重量KG | - | 8 |
| zui快換刀時(shí)間s | - | 6月2日 |
| 導(dǎo)軌 | 硬軌 | 硬軌 |
| 定位精度mm | ±0.006 | ±0.006 |
| 重復(fù)定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 |
| 機(jī)床凈重/毛重KG | 9200/9700 | 9500/10000 |
| 外形尺寸mm | 3500*2700*2800 | 3500*2700*2800 |
| 空壓源kg/c㎡ | 6 | 6 |

