若需查看更多銀加公司產(chǎn)品,請(qǐng)?jiān)L問銀加*-----滕州市銀加機(jī)床有限公司
| 序 號(hào) | 性 能 | 單位 | 參 數(shù) |
| 1 | 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
| 2 | 主軸孔中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 30~440 |
| 3 | 主軸孔中心至懸梁平面距離 | mm | 155 |
| 4 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 18級(jí) 30~1500r.p.m | |
| 5 | 工作臺(tái)面尺寸 | mm | 320×1600 |
| 6 | 工作臺(tái)縱向行程 | mm | 900 |
| 7 | 工作臺(tái)橫向行程 | mm | 360 |
| 8 | 工作臺(tái)垂向行程 | mm | 410 |
| 9 | 工作臺(tái)縱向、橫向、垂向進(jìn)給速度 | mm/min | 無(wú)級(jí) |
| 10 | 工作臺(tái)“T”型槽數(shù) | 3 | |
| 11 | “T”型槽寬度 | mm | 18 |
| 12 | “T”型槽間距 | mm | 70 |
| 13 | 主傳動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
| 14 | X、Y、Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩 | 10/10/15Nm | |
| 15 | 冷卻泵電機(jī)功率 | KW | 0.125 |
| 16 | 冷卻泵流量 | L/min | 22 |
| 17 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2040×1800×1800 |
| 18 | 機(jī)床重量(凈重) | Kg | 2650 |

