若需查看更多銀加公司產品,請訪問銀加*-----滕州市銀加機床有限公司
| 序 號 | 性 能 | 單位 | 參 數 |
| 1 | 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
| 2 | 主軸孔中心至工作臺面距離 | mm | 30~440 |
| 3 | 主軸孔中心至懸梁平面距離 | mm | 155 |
| 4 | 主軸轉速范圍 | 18級 30~1500r.p.m | |
| 5 | 工作臺面尺寸 | mm | 320×1600 |
| 6 | 工作臺縱向行程 | mm | 900 |
| 7 | 工作臺橫向行程 | mm | 360 |
| 8 | 工作臺垂向行程 | mm | 410 |
| 9 | 工作臺縱向、橫向、垂向進給速度 | mm/min | 無級 |
| 10 | 工作臺“T”型槽數 | 3 | |
| 11 | “T”型槽寬度 | mm | 18 |
| 12 | “T”型槽間距 | mm | 70 |
| 13 | 主傳動電機功率 | KW | 7.5 |
| 14 | X、Y、Z進給伺服電機扭矩 | 10/10/15Nm | |
| 15 | 冷卻泵電機功率 | KW | 0.125 |
| 16 | 冷卻泵流量 | L/min | 22 |
| 17 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2040×1800×1800 |
| 18 | 機床重量(凈重) | Kg | 2650 |

