如果想查看更多銀加產(chǎn)品,請?jiān)L問銀加--滕州市銀加機(jī)床有限公司
| 主要技術(shù)參數(shù)Specification | 單位 | X2008龍門銑床 | ||
| zui大加工尺寸 | 長 | mm | 2000 | |
| 寬 | mm | 1100 | ||
| 高 | mm | 800 | ||
| 兩立柱間距離 | mm | 1140 | ||
| 工作臺尺寸 | 長 | mm | 2000 | |
| Table size | 寬 | mm | 800 | |
| T型槽數(shù) | 5 | |||
| T型槽寬 | mm | 22 | ||
| 工作臺進(jìn)給速度 | 進(jìn)給量范圍 | mm/min | 無級調(diào)速 | |
| Table feeding speed | 快移 | mm/min | 1400 | |
| 主軸端部規(guī)格 | 7:24 ISO50 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速(6級) | r /min | 82~505 | ||
| 主軸回轉(zhuǎn)角度 | ±35° | |||
| 銑頭進(jìn)給速度(3級) | mm/min | 60、120、1000 | ||
| 主軸電機(jī)功率 | Kw | 5.5 | ||
| 主軸箱進(jìn)給電機(jī) | Kw | 0.4 | ||
| 工作臺電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | ||
| 橫梁移動電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | ||
| 工作臺zui大承重 | Kg | 2000 | ||
| 機(jī)床外形尺寸 | 長 | mm | 3500 | |
| 寬 | mm | 2520 | ||
| 高 | mm | 2200 | ||

