| 型號(hào) | X6332A |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 1250×320 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向)(mm) | 740×320×400 |
| 主軸孔錐度 | 7:24/ISO40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 40~1300(臥) 115~1750(立) |
| 工作臺(tái)垂直升降速度(mm/min) | 560 |
| 主軸中心至垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 200~500(立) |
| 立軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 85~460(立) 0~280(臥) |
| 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 0.85/1.5(立) 3(臥) |
| 外形尺寸(mm) | 1460×1620×2100 |
| 機(jī)床重量(kg) | 1350 |
| 型號(hào) | X6332A-1 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 1250×320(1500×320) |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向)(mm) | 800(1000)×320×400 |
| 主軸孔錐度 | 7:24/ISO40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 40~1300(臥) 115~1750(立) |
| 工作臺(tái)垂直升降速度(mm/min) | 560 |
| 主軸中心至垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 250~500(立) |
| 立軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 160~580(立) 0~340(臥) |
| 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 0.85/1.5(立) 2.2(臥) |
| 外形尺寸(mm) | 1560×1620×2100 |
| 機(jī)床重量(kg) | 1550 |

